නිමල් රාජපක්ෂ
“දිට්වා” සුළි කුණාටු තත්ත්වය නිසා රඹුක්කන – ගම්පොල අතර දුම්රිය මාර්ගය ස්ථාන 103 ක් හානියට ලක්ව තිබුණි.
ඉන් විශාල ප්රමාණයේ නාය යෑම් 36 ක් සිදුවී තිබුණි. මීට අමතරව දුම්රිය මාර්ගය සේදී යාම්,පස්කඳු කඩා වැටීම් 67 ක් සිදුවී තිබුණි. රඹුක්කන / කඩුගන්නාව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ග පද්ධතියේ වැඩිම ආනතිය (gradient) ඇති මාර්ග කොටස් වලින් එකක් වීම, එම ප්රදේශයට ළඟාවීම සඳහා විකල්ප සැපයුම් මාර්ග නොමැතිවීම, අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හා අවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ සහ අමුද්රව්ය දුම්රිය මගින්ම ප්රවාහනය කිරීමට සිදුවීම යන අභියෝග මධ්යයේ සියළු ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සමග එක්ව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ග හා කර්මාන්ත උප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර මාර්ගය ධාවනයට සුදුසු තත්ත්වයට මේ වනවිට පත්කර ඇත.
කොළඹ කොටුව – පේරාදෙණිය / ගම්පොල අතර සාමාන්ය දුම්රිය කාල සටහන 2026/10/02 දින සවස් වරුවේ ආරම්භ කරන අතර එතැන් සිට පහත දුම්රිය ධාවන කාල සටහන ක්රියාත්මක වෙන බව දුම්රිය ගමනා ගමන අධිකාරී ජී.ඩී.ඒ සමරසිංහ මහතා පවසයි.
| නගරාන්තර දුම්රිය | |||
| අංක 1029 – 2026/10/02 දින සිට – දිනපතා | අංක 1030 – 2026/10/03 දින සිට – දිනපතා | ||
| කොළඹ කොටුව පිටත්වීම | ප.ව.03.35 | පේරාදෙණිය පිටත්වීම | පෙ.ව.06.25 |
| පේරාදෙණිය ළඟාවීම | ප.ව.05.56 | කොළඹ කොටුව ළඟාවීම | පෙ.ව.08.44 |
| දුම්රිය අංක 1035 – 2026/10/02 දින සිට – දිනපතා | දුම්රිය අංක 1040 – 2026/10/03 දින සිට – දිනපතා | ||
| කොළඹ කොටුව පිටත්වීම | ප.ව.04.35 | ගම්පොල පිටත්වීම | පෙ.ව.04.35 |
| මරදාන | ප.ව.04.40 | පේරාදෙණිය | පෙ.ව.04.56 |
| අලව්ව | ප.ව.05.46 | රඹුක්කන | පෙ.ව.06.21 |
| පොල්ගහවෙල | ප.ව.05.56 | පොල්ගහවෙල | පෙ.ව.06.34 |
| රඹුක්කන | ප.ව.06.10 | අලව්ව | පෙ.ව.06.45 |
| පේරාදෙණිය | ප.ව.07.17 | මරදාන | පෙ.ව.07.59 |
| ගම්පොල ළඟාවීම | ප.ව.07.51 | කොළඹ කොටුව ළඟාවීම | පෙ.ව.08.06 |
| දුම්රිය අංක 1037 – 2026/10/02 දින සිට – දිනපතා | දුම්රිය අංක 1038 – 2026/10/03 දින සිට – දිනපතා | ||
| කොළඹ කොටුව පිටත්වීම | ප.ව.05.15 | පේරාදෙණිය | පෙ.ව.04.40 |
| මරදාන | ප.ව.05.20 | රඹුක්කන | පෙ.ව.05.43 |
| රඹුක්කන | ප.ව.06.48 | මරදාන | පෙ.ව.07.06 |
| පේරාදෙණිය | ප.ව.07.53 | කොළඹ කොටුව ළඟාවීම | පෙ.ව.07.12 |
| පොඩි මැණිකේ දුම්රිය (අංක 1005/1006) – 2026/10/03 දින සිට – දිනපතා | |||
| කොළඹ කොටුව පිටත්වීම | පෙ.ව.05.55 | ගම්පොල පිටත්වීම | ප.ව.04.10 |
| පේරාදෙණිය | පෙ.ව.08.34 | පේරාදෙණිය | ප.ව.04.31 |
| ගම්පොල ළඟාවීම | පෙ.ව.09.06 | කොළඹ කොටුව ළඟාවීම | ප.ව.07.23 |
