නිමල් රාජපක්ෂ
පොසොන් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලේ දක්වා ගමන් කරන බැතිමතුන්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා දැනට ධාවනය වන දුම්රියන්ට අමතරව විශේෂ දුම්රිය යන් ධාවනයට එක් කොට ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි
ඒ අනුව විශේෂ දුම්රිය ධාවන වන්නේ
2026/06/27 දින :
| ඉහළ දුම්රියන් | පහළ දුම්රියන් | ||||||
| සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව | සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව |
| කොළඹ කොටුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 01 | පෙ.ව.06.40 | පෙ.ව.10.39 | අනුරාධපුරය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා | SPL 02 | ප.ව. 03.50 | ප.ව. 08.02 |
| SPL 05 | ප.ව. 12.30 | ප.ව. 04.33 | |||||
2026/06/28 දින :
| ඉහළ දුම්රියන් | පහළ දුම්රියන් | ||||||
| සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව | සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව |
| කොළඹ කොටුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 01 | පෙ.ව.06.40 | පෙ.ව.10.39 | කන්කසන්තුරය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා | 4880 / SPL 13/ SPL 20 | පෙ.ව. 06.00 | ප.ව. 03.21 |
| SPL 09 | ප.ව. 07.30 | ප.ව.11.30 | අනුරාධපුරය සිට පොල්ගහවෙල | SPL 16 සහ 4858 | මධ්යහන 12.00 | ප.ව. 03.21 | |
| 4141, SPL 14 සහ SPL 19 | පෙ.ව.09.00 | ප.ව.02.14 | |||||
| බෙලිඅත්ත සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 07 | පෙ.ව.08.20 | ප.ව.04.38 | ||||
| පොල්ගහවෙල සිට අනුරාධපුරය දක්වා | 4448 සහ SPL 15 | පෙ.ව.05.25 | පෙ.ව.10.09 | ||||
| මඩකලපුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | 6891 සහ SPL 17 | පෙ.ව.10.40 | ප.ව.08.53 | ||||
2026/06/29 දින :
| ඉහළ දුම්රියන් | පහළ දුම්රියන් | ||||||
| සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව | සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව |
| කොළඹ කොටුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 11 | ප.ව. 07.30 | ප.ව.11.30 | අනුරාධපුරය සිට බෙලිඅත්ත දක්වා | SPL 8 | ප.ව. 03.50 | ප.ව. 11.53 |
| 4141 , SPL 14 සහ SPL 19 | පෙ.ව.09.00 | ප.ව.02.14 | අනුරාධපුරය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා | SPL 03 | ප.ව. 05.20 | ප.ව. 09.16 | |
| පොල්ගහවෙල සිට අනුරාධපුරය දක්වා | 4448 සහ SPL 15 | පෙ.ව.05.25 | පෙ.ව.10.09 | අනුරාධපුරය සිට හික්කඩුව දක්වා | SPL10 | ප.ව. 07.00 | පෙ.ව. 01.06 |
| මඩකලපුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | 6891 සහ SPL 17 | පෙ.ව.10.40 | ප.ව.08.53 | කන්කසන්තුරය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා | 4880 / SPL 13/ SPL 20 | පෙ.ව.06.00 | ප.ව.03.21 |
| අනුරාධපුරය සිට පොල්ගහවෙල | SPL 16 සහ 4858 | මධ්යහන 12.00 | ප.ව.03.21 | ||||
| අනුරාධපුරය සිට මඩකලපුව දක්වා | SPL 18 සහ 6479 | පෙ.ව.04.30 | ප.ව.01.24 | ||||
2026/06/30 දින :
| ඉහළ දුම්රියන් | පහළ දුම්රියන් | ||||||
| සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව | සිට /දක්වා | දුම්රිය අංකය | පිටත්වන වෙලාව | ළඟාවන වෙලාව |
| කොළඹ කොටුව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 01 | පෙ.ව.06.40 | පෙ.ව.10.39 | අනුරාධපුරය සිට කොළඹ කොටුව දක්වා | SPL 12 | පෙ.ව. 04.00 | පෙ.ව. 08.00 |
| මහව සිට අනුරාධපුරය දක්වා | SPL 14 | ප.ව.12.50 | ප.ව.02.14 | SPL 4 | ප.ව. 01.45 | ප.ව. 05.53 | |
| පොල්ගහවෙල සිට අනුරාධපුරය දක්වා | 4448 සහ SPL 15 | පෙ.ව.05.25 | පෙ.ව.10.09 | SPL 6 | ප.ව. 03.50 | ප.ව. 08.02 | |
| කන්කසන්තුරය සිට මහව දක්වා | 4880 / SPL 13 | පෙ.ව.06.00 | ප.ව.12.19 | ||||
| අනුරාධපුරය සිට පොල්ගහවෙල | SPL 16 සහ 4858 | මධ්යහන 12.00 | ප.ව.03.21 | ||||
| අනුරාධපුරය සිට මඩකලපුව දක්වා | SPL 18 සහ 6479 | පෙ.ව.04.30 | ප.ව.01.24 | ||||
මීට අමතරව 28,29 සහ 30 යන තෙදින පුරාම AIA රක්ෂණ සමාගමේ බැතිබර දායකත්වයෙන් අනුරාධපුරය සිට මිහින්තලේ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරන බැතිමතුන් සඳහා නොමිලේ දුම්රිය මගින් පහත පරිදි ප්රවාහන පහසුකම් සපයා ඇත.
2026/06/28 දින පෙ.ව 07.00 ට ආරම්භ වී ප.ව.11.50 ඉහළ සහ පහළ ධාවන වාර 16 ක්
2026/06/29 දින පෙ.ව 00.30 ට ආරම්භ වී ප.ව.10.40 ඉහළ සහ පහළ ධාවන වාර 20 ක්
2026/06/30 දින පෙ.ව 00.30 ට ආරම්භ වී ප.ව.01.10 ඉහළ සහ පහළ ධාවන වාර 16 ක්
ඉහත දුම්රිය ධාවනයන් පිළිබඳව වැඩි විස්තර 1971 කෙටි දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් ලබාගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.
